Piece szklarskie i ceramiczne,
PIKA
styczeń 2011
|
|
| Możliwe są większe wymiary. Wszystkie
piece wyposażone są w nowoczesny mikroprocesor, 9 programów., specjalne otwory wentylacyjne i bezpieczny zamek. Izolacja z lekkich włókien mineralnych. Obsługa bardzo prosta. Gwarancja 24 miesiące. Czas dostawy ca 14 dni od wpłacenia zaliczki w wysokości 35% ceny brutto. |
| Piece szklarskie | wym. komory (cm) | wym. zew. (cm) | waga (kg) | netto | brutto | ||
| GL I | 2,1 kW | 230 V, 950 oC | 35 x 35 x 17 | 70 x 60 x 37 | 50 | 1 180,00 € | 1 451,40 € |
| GL II | 3,3 kW | 230 V, 950 oC | 50 x 50 x 30 | 89 x 79 x 64 | 65 | 1 650,00 € | 2 029,50 € |
| GL III | 6-9 kW | 400 V, 950 oC | 100 x 50 x 40 | 146 x 85 x 72 | 145 | 2 950,00 € | 3 628,50 € |
| GL III/1 | 9-12 kW | 400 V, 950 oC | 120 x 80 x 40 | 167 x 123 x 72 | 145 | 4 600,00 € | 5 658,00 € |
| GL IV | 12-18 kW | 400 V, 950 oC | 160 x 100 x 40 | 195 x 120 x 75 | 180 | 8 000,00 € | 9 840,00 € |
| GL V | 18-21 kW | 400 V, 950 oC | 203 x 103 x 40 | 265 x 145 x 92 | 500 | 10 400,00 € | 12 792,20 € |
| GL VI | 18-24 kW | 400 V, 950 oC | 215 x 115 x 50 | 284 x 160 x 92 | 550 | 11 800,00 € | 14 514,00 € |
| GL V i GL VI - elektrycznie podnoszona pokrywa | |||||||
![]() |
![]() |
| GL III | GL V |
| Piece do ceramiki | wym. komory (cm) | wym. zew. (cm) | waga (kg) | netto | brutto | ||
| 56 LH | 3,8/6 kW | 230/400 V, 1300 oC | 35 x 41 x 40 | 69+10 x 82 x 79 | 115 | 2 100,00 € | 2 583,00 € |
| 56 L | 3,5 kW | 230 V, 1200 oC | 35 x 41 x 40 | 69+10 x 82 x 79 | 115 | 1 800,00 € | 2 214,00 € |
| 85 L | 3,5 kW | 230 V, 1050 oC | 45 x 46 x 42 | 69+10 x 85 x 85 | 95 | 1 600,00 € | 1 968,00 € |
| 100 L | 4,5 kW | 400 V, 1050 oC | 35 x 41 x 40 | 79+10 x 83 x 98 | 115 | 2 100,00 € | 2 583,00 € |
| 120 L | 6-9 kW | 400 V, 1200 oC | 40 x 50 x 59 | 79+10 x 95 x 103 | 140 | 2 800,00 € | 3 444,00 € |
| 120 LH | 9 kW | 400 V, 1300 oC | 40 x 50 x 59 | 79+10 x 95 x 103 | 140 | 3 250,00 € | 3 997,60 € |
| 170 L | 6 kW | 400 V, 1050 oC | 48 x 58 x 62 | 79+10 x 95 x 103 | 180 | 2 400,00 € | 2 952,00 € |
| 210 L | 14 kW | 400 V, 1200 oC | 50 x 60 x 70 | 97+13 x 115 x 136 | 250 | 4 500,00 € | 5 535,00 € |
| 210 LH | 16 kW | 400 V, 1300 oC | 50 x 60 x 70 | 97+13 x 115 x 136 | 250 | 5 500,00 € | 6 765,00 € |
| 250 L | 14~16 kW | 400 V, 1200 oC | 50 x 60 x 84 | 97+13 x 115 x 166 | 300 | 5 100,00 € | 6 273,00 € |
| 250 LH | 16~18 kW | 400 V, 1300 oC | 50 x 60 x 84 | 97+13 x 115 x 166 | 330 | 5 800,00 € | 7 134,00 € |
| 300 L | 12 kW | 400 V, 1050 oC | 66 x 66 x 70 | 105+13 x 103 x 130 | 350 | 5 000,00 € | 6 150,00 € |
| 500 L | 18~21 kW | 400 V, 1200 oC | 60 x 80 x 96 | 118+13 x 135 x 155 | 600 | 8 200,00 € | 10 086,00 € |
| 500 LH | 21 kW | 400 V, 1300 oC | 60 x 80 x 96 | 118+13 x 135 x 155 | 600 | 9 900,00 € | 12 177,00 € |
![]() |
| 85L |
| Piece okrągłe do ceramiki | wym. komory (cm) | netto | brutto | ||
| TL21 L | 3 kW | 230 V, 1200 oC | Ø 32 x 27 | 950,00 € | 1 168,50 € |
| TL21 LH | 3 kW | 230 V, 1300 oC | Ø 32 x 27 | 1 100,00 € | 1 353,00 € |
| TL52 L | 5 kW | 400 V, 1200 oC | Ø 42 x 38 | 1 300,00 € | 1 599,00 € |
| TL52 LH | 5 kW | 400 V, 1300 oC | Ø 42 x 38 | 1 450,00 € | 1 783,50 € |
| TL70 L | 6 kW | 400 V, 1200 oC | Ø 42 x 50 | 1 500,00 € | 1 845,00 € |
| TL70 LH | 6 kW | 400 V, 1300 oC | Ø 42 x 50 | 1 650,00 € | 2 029,50 € |

| Piece do biżuterii | wym. komory (cm) | netto | brutto | ||
| JW | 1,7 kW | 230V, 1000oC | 21,5 x 21,5 x 16 | 780,00 € | 959,40 € |
